Occupation du domaine public
Occupation Temporaire Du Domaine Public
Prestations
| Coûts (Franc CFA)
| Observations
|
| Frais de visite du site demandé (Copargo et Pabégou) | 1 000 | |
| Frais de visite du site demandé (Autres arrondissements) | 2 000 | |
| Autorisation en face d’une voie bitumée | 3 000 | |
| Autorisation dans le domaine d’un marché | 3 000 | |
| Autorisation en face d’une voie de terre | 2 000 | |
| Autorisation d'orgnisation de cérémonie funéraire | 3 000 | Par concession |
| Autorisation d'organisation de circoncision | 2 000 | Par initié |
| Autorisation d'organisation de mariage | 4 000 | Par mariage |
| Autorisation d'organisation des cérémonies KPAMA/KOUSSAHOU/ASSAKOU | 2 000 | Par initié |
| Autorisation d'organisation des missions d'évangélisation ou toute activité réligieuse | 25 000 | Par jour |
| Autorisation d'organisation des caravanes-marches-défilés | 15 000 | Par jour |
| Autorisation de visite des sites touristiques | 5 000 | Par touriste et par jour |
| Autorisation d'organisation d'un match de football (amical) | 5 000 | Par match |
| Autorisation de manifestation Camion /Car Podium | 50 000 | Par jour |
| Autorisation d'organisation d'un match de football (compétition) | 3 000 | Par match |
| Autorisation d'organisation de rassemblessemnt (retrouvailles, assemblées, séminaires,,,,) | 10 000 | Par jour |
| Autorisation de chargement de coton ou de toute autre matière produite dans la commune | 5 000 | Par camion |
Personnes Morales
| Frais de visite du site demandé (Copargo et Pabégou) |
2 000 | |
| Frais de visite du site demandé (Autres arrondissements) | 5 000 | |
| Autorisation en face d’une voie bitumée | 10 000 | |
| Autorisation dans le domaine d’un marché | 10 000 | |
| Autorisation en face d’une voie de terre | 5 000 |
Redevances Mensuelles Sur Occupation Temporaire Du Domaine Public
| Copargo Centre - Pabégou Centre | 1 000 | 1 000 | Surface entre 0-10m² |
| Copargo Centre - Pabégou Centre | 2 500 | 2 500 | Surface entre 11-20m² |
| Copargo Centre - Pabégou Centre | 4 000 | 4 000 | Surface entre 21-30m² |
| Autres villages et quartiers de ville | 500 | 500 | Surface entre 0-10m² |
| Autres villages et quartiers de ville | 2 000 | 2 000 | Surface entre 11-20m² |
| Autres villages et quartiers de ville | 3 000 | 3 000 | Surface entre 21-30m² |
| Personnes Morales | |||
| Copargo Centre - Pabégou Centre | 2 000 | 2 000 | Surface entre 0-10m² |
| Copargo Centre - Pabégou Centre | 4 000 | 4 000 | Surface entre 11-20m² |
| Copargo Centre - Pabégou Centre | 10 000 | 10 000 | Surface entre 21-30m² |
| Autres villages et quartiers de ville | 1 000 | 1 000 | Surface entre 0-10m² |
| Autres villages et quartiers de ville | 2 500 | 2 500 | Surface entre 11-20m² |
| Autres villages et quartiers de ville | 4 000 | 4 000 | Surface entre 21-30m² |